Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 20/08/2021 16:24:51
Exibindo 121-140 de 193 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Polymun | 72 | 18/08/2021 |
| Jassen | GRAM | 30 | 18/08/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 290 | 18/08/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 16/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 30 | 16/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 42 | 13/08/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 13/08/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 20 | 11/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 11/08/2021 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 50 | 09/08/2021 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 60 | 09/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 54 | 09/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 42 | 05/08/2021 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 03/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 78 | 03/08/2021 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 100 | 03/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 90 | 29/07/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 70 | 29/07/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 230 | 26/07/2021 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 30 | 21/07/2021 |
Legislação Municipal
Toda a legislação municipal de Maquiné você pode consultar neste espaço. Possibilidade de imprimir as leis.
Licitações (Portal Transp.)
Busque editais e resultados de licitações criados pela prefeitura através do nosso Portal de Transparência.
