Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 20/08/2021 16:24:51
Exibindo 81-100 de 152 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 72 | 18/08/2021 |
Jassen | GRAM | 30 | 18/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 16/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 30 | 16/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 13/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 42 | 13/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 20 | 11/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 60 | 11/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 60 | 09/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 50 | 09/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 54 | 09/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 42 | 05/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 03/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 100 | 03/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 78 | 03/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 90 | 29/07/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 70 | 29/07/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 230 | 26/07/2021 |
Pfizer | Polymun | 18 | 21/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 125 | 21/07/2021 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.
Nota Eletrônica
Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas registradas no município de Maquiné.