Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 13:43:58
Exibindo 1-20 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 14/02/2023 |
Pfizer | Polymun | 150 | 14/02/2023 |
Pfizer | Polymun | 232 | 07/02/2023 |
Pfizer | Polymun | 48 | 02/02/2023 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 19/01/2023 |
Pfizer | Polymun | 36 | 17/01/2023 |
Pfizer | Polymun | 260 | 13/01/2023 |
Pfizer | Polymun | 60 | 11/01/2023 |
Pfizer | Polymun | 120 | 02/01/2023 |
Pfizer | Polymun | 84 | 28/12/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 20/12/2022 |
Pfizer | Polymun | 84 | 20/12/2022 |
Pfizer | Polymun | 150 | 12/12/2022 |
Pfizer | Polymun | 202 | 06/12/2022 |
Pfizer | Polymun | 252 | 28/11/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 10 | 23/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 962 | 23/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 108 | 17/11/2022 |
Pfizer | Polymun | 36 | 11/11/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/11/2022 |
Portal da Transparência
Consulte as informações e dados, em tempo real, relativos às despesas do município de Maquiné.