Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 13:33:09
Exibindo 21-40 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 454 | 11/10/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/10/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 300 | 28/09/2022 |
Pfizer | Polymun | 302 | 28/09/2022 |
Pfizer | Polymun | 100 | 13/09/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 300 | 31/08/2022 |
Pfizer | Polymun | 450 | 31/08/2022 |
Pfizer | Polymun | 354 | 15/08/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 150 | 15/08/2022 |
Pfizer | Polymun | 220 | 03/08/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 700 | 03/08/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 20 | 27/07/2022 |
Pfizer | Polymun | 30 | 28/06/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 550 | 28/06/2022 |
Pfizer | Polymun | 452 | 20/06/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 480 | 20/06/2022 |
Pfizer | Polymun | 252 | 13/06/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 355 | 13/06/2022 |
Pfizer | Polymun | 80 | 09/06/2022 |
Astrazeneca | Fiocruz | 350 | 25/05/2022 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.
Nota Eletrônica
Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas registradas no município de Maquiné.