Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 08/04/2022 09:49:13
Exibindo 61-80 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 60 | 18/02/2022 |
Pfizer | Polymun | 60 | 15/02/2022 |
Pfizer | Polymun | 50 | 07/02/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 100 | 07/02/2022 |
Pfizer | Polymun | 50 | 01/02/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 01/02/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 26/01/2022 |
Pfizer | Polymun | 274 | 21/01/2022 |
Jassen | GRAM | 40 | 17/01/2022 |
Pfizer | Polymun | 338 | 17/01/2022 |
Pfizer | Polymun | 360 | 12/01/2022 |
Pfizer | Polymun | 252 | 04/01/2022 |
Pfizer | Polymun | 24 | 29/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 558 | 27/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 504 | 22/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 234 | 20/12/2021 |
Jassen | GRAM | 75 | 15/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 276 | 15/12/2021 |
Jassen | GRAM | 95 | 09/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 90 | 25/11/2021 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.
Nota Eletrônica
Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas registradas no município de Maquiné.