Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 12/08/2021 09:32:30
Exibindo 1-20 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 19/01/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 60 | 25/01/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 03/02/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 230 | 08/02/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 100 | 25/02/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 25/02/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 50 | 04/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 130 | 10/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 200 | 18/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 22/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 190 | 23/03/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 485 | 23/03/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 26/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 150 | 26/03/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 390 | 02/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 10 | 02/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 90 | 09/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 110 | 09/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 175 | 16/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 110 | 16/04/2021 |
Regime Próprio de Previdência
Acesso aos documentos do Regime Próprio de Previdência Social do funcionalismo público de Maquiné.
Nota Eletrônica
Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas registradas no município de Maquiné.