Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 13/05/2022 16:08:09
Exibindo 61-80 de 193 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Polymun | 54 | 02/05/2022 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 60 | 09/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 24/05/2021 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 11/01/2023 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 15/02/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 14/07/2021 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 60 | 25/01/2021 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 18/02/2022 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 11/04/2022 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 24/08/2021 |
| Jassen | GRAM | 60 | 25/06/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 25/06/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 01/02/2022 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 11/08/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 70 | 29/07/2021 |
| CoronaVac | Instituto Butantam | 70 | 11/03/2022 |
| Pfizer | Polymun | 72 | 10/09/2021 |
| Pfizer | Polymun | 72 | 18/08/2021 |
| Jassen | GRAM | 75 | 15/12/2021 |
| Astrazeneca | Fiocruz | 75 | 22/09/2021 |
Regime Próprio de Previdência
Acesso aos documentos do Regime Próprio de Previdência Social do funcionalismo público de Maquiné.
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.
