Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 12/08/2021 09:46:13
Exibindo 41-60 de 157 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Astrazeneca | Fiocruz | 115 | 23/04/2021 |
Jassen | GRAM | 30 | 18/08/2021 |
Jassen | GRAM | 100 | 18/04/2022 |
Jassen | GRAM | 40 | 17/01/2022 |
Jassen | GRAM | 30 | 08/03/2022 |
Jassen | GRAM | 120 | 05/07/2021 |
Jassen | GRAM | 75 | 15/12/2021 |
Jassen | GRAM | 200 | 04/04/2022 |
Jassen | GRAM | 95 | 09/12/2021 |
Jassen | GRAM | 140 | 11/04/2022 |
Jassen | GRAM | 60 | 25/06/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 19/01/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 160 | 19/05/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 16/08/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 390 | 02/04/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 70 | 29/07/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 90 | 14/05/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 230 | 26/07/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 60 | 25/06/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 30 | 21/07/2021 |
Portal do Servidor
Emissão de comprovantes, consulta de informações e dados do servidor público. Consulta mediante matrícula.
Nota Eletrônica
Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas registradas no município de Maquiné.