Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 08/04/2022 09:44:13
Exibindo 121-140 de 193 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer | Polymun | 558 | 27/12/2021 |
| Pfizer | Polymun | 24 | 29/12/2021 |
| Pfizer | Polymun | 252 | 04/01/2022 |
| Pfizer | Polymun | 360 | 12/01/2022 |
| Pfizer | Polymun | 18 | 24/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 338 | 17/01/2022 |
| Pfizer | Polymun | 274 | 21/01/2022 |
| Pfizer | Polymun | 84 | 20/12/2022 |
| Pfizer | Polymun | 50 | 01/02/2022 |
| Pfizer | Polymun | 84 | 28/12/2022 |
| Pfizer | Polymun | 120 | 02/01/2023 |
| Pfizer | Polymun | 50 | 07/02/2022 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 15/02/2022 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 18/02/2022 |
| Pfizer | Polymun | 204 | 03/03/2022 |
| Pfizer | Polymun | 72 | 18/08/2021 |
| Pfizer | Polymun | 120 | 08/03/2022 |
| Pfizer | Polymun | 60 | 11/01/2023 |
| Pfizer | Polymun | 90 | 11/03/2022 |
| Pfizer | Polymun | 36 | 17/01/2023 |
Atendimento Maquiné
Emissão de comprovantes, consulta de informações, inscrições de processos Seletivos, Ouvidoria, taxas de ITBI, Inscrições Municipais, Consulta de processos
Nota Eletrônica
Emissão de nota fiscal eletrônica de serviços para empresas registradas no município de Maquiné.
