Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 15/10/2021 16:34:12
Exibindo 101-120 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Astrazeneca | Fiocruz | 30 | 27/09/2021 |
Pfizer | Polymun | 156 | 27/09/2021 |
Astrazeneca | Instituto Butantam | 30 | 05/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 198 | 05/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 102 | 13/10/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 5 | 20/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 114 | 20/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 270 | 26/10/2021 |
Pfizer | Polymun | 126 | 03/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 168 | 05/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 174 | 16/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 174 | 19/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 24 | 23/11/2021 |
Pfizer | Polymun | 90 | 25/11/2021 |
Jassen | GRAM | 95 | 09/12/2021 |
Jassen | GRAM | 75 | 15/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 276 | 15/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 234 | 20/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 504 | 22/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 558 | 27/12/2021 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.