Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 08/04/2022 09:38:30
Exibindo 101-120 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Pfizer | Polymun | 90 | 25/11/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 90 | 09/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 85 | 24/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 84 | 28/12/2022 |
Pfizer | Polymun | 84 | 20/12/2022 |
Pfizer | Polymun | 84 | 18/06/2021 |
Pfizer | Polymun | 80 | 09/06/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 19/01/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 22/03/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 80 | 03/09/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 03/02/2021 |
Pfizer | Polymun | 78 | 03/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 75 | 22/09/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 75 | 10/06/2021 |
Jassen | GRAM | 75 | 15/12/2021 |
Pfizer | Polymun | 72 | 18/08/2021 |
Pfizer | Polymun | 72 | 10/09/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 70 | 11/03/2022 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 70 | 29/07/2021 |
Pfizer | Polymun | 60 | 24/05/2021 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.
Atendimento Maquiné
Emissão de comprovantes, consulta de informações, inscrições de processos Seletivos, Ouvidoria, taxas de ITBI, Inscrições Municipais, Consulta de processos