Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 12/08/2021 09:46:13
Exibindo 41-60 de 193 itens.
Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
---|---|---|---|
Astrazeneca | Fiocruz | 115 | 23/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 435 | 01/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 230 | 30/04/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 100 | 03/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 40 | 03/08/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 230 | 14/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 335 | 16/07/2021 |
Astrazeneca | Fiocruz | 270 | 04/05/2021 |
Jassen | GRAM | 30 | 18/08/2021 |
Jassen | GRAM | 100 | 18/04/2022 |
Jassen | GRAM | 40 | 17/01/2022 |
Jassen | GRAM | 30 | 08/03/2022 |
Jassen | GRAM | 120 | 05/07/2021 |
Jassen | GRAM | 75 | 15/12/2021 |
Jassen | GRAM | 200 | 04/04/2022 |
Jassen | GRAM | 95 | 09/12/2021 |
Jassen | GRAM | 140 | 11/04/2022 |
Jassen | GRAM | 60 | 25/06/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 80 | 19/01/2021 |
CoronaVac | Instituto Butantam | 160 | 19/05/2021 |
Lei Aldir Blanc
Acesso às informações, premiações e documentos relativos aos recursos disponibilizados pela Lei Aldir Blanc.